CLUSTER  STAFF ROPLOBANK


STAFF-SC HBR N2 Dynamic Spectra Plots

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024

JAN 2024    FEB 2024    MAR 2024    APR 2024    MAY 2024    JUN 2024
01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            29                29 30 31            29 30              29 30 31            29 30          
JUL 2024    AUG 2024    SEP 2024    OCT 2024    NOV 2024    DEC 2024
01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            29 30 31            29 30              29 30 31            29 30              29 30 31