CLUSTER  STAFF ROPLOBANK


STAFF-SC HBR N2 Dynamic Spectra Plots

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023

JAN 2012    FEB 2012    MAR 2012    APR 2012    MAY 2012    JUN 2012
01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            29                29 30 31            29 30              29 30 31            29 30          
JUL 2012    AUG 2012    SEP 2012    OCT 2012    NOV 2012    DEC 2012
01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07    01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14    08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21    15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28    22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            29 30 31            29 30              29 30 31            29 30              29 30 31